Service Pricing by Model
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 |
| 20K | $196 | $196 | $122 | $200 | $200 | $221 | $221 | $189 | $189 | $122 | $122 | $196 | $196 | $196 | $200 | $222 | $194 | $196 | $196 | $155 | $194 | $194 | $194 | $233 | $233 |
| 25K | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 | $46 |
| 30K | $500 | $500 | $500 | $503 | $503 | $545 | $545 | $522 | $500 | $500 | $500 | $500 | $470 | $470 | $510 | $520 | $470 | $474 | $474 | $327 | $470 | $470 | $470 | $535 | $535 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $95 | $95 | $120 | $110 | $120 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $95 | $87 | $95 | $120 | $95 | $95 | $95 | N/A | $120 | $120 | $120 | $125 | $125 |
| Tire Rotation | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
| Wheel Alignment | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 |
| Diagnostic Inspection | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 | $170 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.